计算机行业资金流出榜:27股净流出资金超亿元

沪指7月10日下跌1.95%,申万所属的28个一级行业中,今日上涨的有7个,涨幅居前的行业为休闲服务、商业贸易,涨幅为3.59%、2.68%。跌幅居前的行业为银行、采掘,跌幅为4.53%、3.94%。计算机行业今日下跌1.06%。

资金面上看,两市主力资金全天净流出978.02亿元,主力资金净流入的行业仅有2个,休闲服务行业净流入资金9302.04万元;综合行业净流入资金3077.58万元。

主力资金净流出的行业有26个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金131.69亿元,其次是计算机行业,净流出资金为112.89亿元,净流出资金较多的还有非银金融、银行、传媒等行业。

计算机行业今日下跌1.06%,全天主力资金净流出112.89亿元,该行业所属的个股共242只,今日上涨的有55只,涨停的有9只;下跌的有183只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有48只,其中,净流入资金超5000万元的有10只,净流入资金居首的是云涌科技,今日净流入资金5.89亿元,紧随其后的是中科创达、卫宁健康,净流入资金分别为1.04亿元、1.04亿元。计算机行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有27只,净流出资金居前的有中国软件、中国长城、中科曙光,净流出资金分别为13.95亿元、8.65亿元、7.98亿元。(数据宝)

计算机行业资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
688060 云涌科技 - 74.76 58948.05
300496 中科创达 10.00 1.19 10418.75
300253 卫宁健康 2.77 3.20 10386.91
300454 深 信 服 1.69 1.09 8657.59
300465 高 伟 达 10.01 1.48 8296.99
300168 万达信息 7.05 5.39 8296.98
002405 四维图新 1.65 8.61 6773.54
002920 德赛西威 9.99 6.34 6469.54
300559 佳发教育 4.60 4.97 5556.56
000662 *ST 天夏 5.20 7.14 5516.00
300166 东方国信 1.55 7.82 4312.66
600845 宝信软件 5.43 1.65 4201.03
603138 海量数据 10.01 2.25 4076.74
603881 数 据 港 2.89 3.52 3671.82
300010 立 思 辰 1.00 3.68 3293.01
300085 银 之 杰 10.01 8.89 2954.96
300002 神州泰岳 1.10 11.45 2758.22
603990 麦迪科技 8.08 3.76 2719.77
300462 华铭智能 4.23 9.26 2671.30
300378 鼎捷软件 9.98 0.82 2649.33

计算机行业资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
600536 中国软件 -0.75 18.17 -139464.58
000066 中国长城 -5.55 10.48 -86537.23
603019 中科曙光 -1.08 8.43 -79752.49
002065 东华软件 -3.94 5.86 -48941.14
601519 大 智 慧 -7.08 11.59 -39916.44
300379 东 方 通 -7.96 17.60 -33996.30
002230 科大讯飞 -3.00 3.58 -33941.85
000158 常山北明 -2.40 10.37 -31954.72
688568 中科星图 -8.29 38.25 -30853.76
600570 恒生电子 -1.99 1.96 -28273.33
000997 新 大 陆 -4.72 6.03 -27284.03
300598 诚迈科技 -3.30 7.22 -25116.79
300033 同 花 顺 -3.00 4.25 -24372.49
002152 广电运通 -2.19 4.66 -22007.82
601360 三 六 零 -3.06 4.03 -20996.00
300352 北 信 源 -5.25 13.14 -20131.34
002368 太极股份 -3.34 4.23 -16847.00
688318 财富趋势 -6.67 18.78 -15310.90
002180 纳 思 达 -4.24 2.42 -14744.73
000977 浪潮信息 0.76 7.37 -13593.50

更多详细信息,请您微信关注“计算网”公众号: